Y en Portafolios de Tendencias...
El mercado llegó a 69,959.73 puntos y se regresó a 67,598.95 unidades. Finalmente perdió -0.87% en la semana y en el año gana 5.12% en pesos y 8.66% en dólares.
En el caso de nuestros portafolios el rendimiento efectivo en el primer mes del año es: el Conservador avanza 0.99%, el agresivo baja 0.27% y el Estratégico sube 0.23% al cierre de enero.
Atentamente,
Los Editores de Portafolios y Tendencias
Datos Relevantes |
febrero 2, 2025 |
| Peso/Dólar | $17.67 |
| Dólar/Euro | USD 1.20 |
| Yuán | USD 6.95 |
| TIIE 28 días | 7.28% |
| PIB MX 4T25 | 35.344 billones |
| Deuda Total | 19.584 billones |
| Mezcla de Exportación | USD 61.83 |
| Reservas | USD 254,983.3 |
| Inversión Extranjera (Bonos) | USD 102,767.12 |
| Deuda EU (Billones) | 38.568,501 |
| Tendencias | ||
| Portafolios | ||
| Series | ||
| Anuario | ||
| Pronósticos | ||
| Presupuesto |